PS42022-03-25 17:37 | 6.1天总耗时 | 普通39.96%完美 | 71% |
|
PS42018-01-08 18:56 | 1.5个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42022-11-13 15:43 | 4天总耗时 | 普通35.53%完美 | 12% |
|
PS42022-03-18 17:31 | 1.1年总耗时 | 普通31.11%完美 | 77% |
|
PS42022-06-10 22:10 | 4天总耗时 | 普通29.82%完美 | 57% |
|
PS42021-07-21 00:08 | 7.3天总耗时 | 普通27.05%完美 | 100% |
|
PS42021-09-29 16:40 | 15天总耗时 | 普通26.91%完美 | 45% |
|
PS42018-01-16 16:39 | 1.8个月总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 33% |
|
PS42021-06-01 18:39 | 8.7个月总耗时 | 麻烦21.51%完美 | 15% |
|
PS42022-04-11 16:09 | 2.7天总耗时 | 麻烦18.9%完美 | 21% |
|
PSVPS42017-02-02 17:20 | 2.1个月总耗时 | 麻烦18.23%完美 | 97% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-12-29 22:01 |
3.6分钟总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 3% |
|
PS42021-05-02 19:50 | 3天总耗时 | 麻烦15.25%完美 | 85% |
|
PS42018-01-16 18:50 | 1.9小时总耗时 | 困难13.09%完美 | 4% |
|
PS42018-05-28 17:55 | 困难12.71%完美 | 1% |
||
PS42022-08-19 21:43 | 5.2天总耗时 | 困难12.62%完美 | 40% |
|
PS3PSVPS42021-08-12 20:05 | 14.2天总耗时 | 困难12.29%完美 | 48% |
|
PS42017-09-27 15:47 | 3.7个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 88% |
|
PS42018-05-28 17:23 | 1.9天总耗时 | 困难12.02%完美 | 21% |
|
PS42018-05-27 19:10 | 1天总耗时 | 困难10.56%完美 | 17% |
|
PS42021-07-25 01:05 | 困难10.06%完美 | 0% |
||
PS42021-07-12 18:26 | 4年总耗时 | 困难9%完美 | 35% |
|
PS42019-07-07 16:00 | 26.8天总耗时 | 困难8.75%完美 | 2% |
|
死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42022-08-17 22:05 |
8.5个月总耗时 | 困难8.68%完美 | 38% |
|
PSVPS42017-02-26 19:24 | 13.2天总耗时 | 困难8.49%完美 | 33% |
|
PS42022-02-14 23:56 | 5.4天总耗时 | 困难8.2%完美 | 57% |
|
PS42020-08-03 22:28 | 13.3天总耗时 | 困难8.09%完美 | 51% |
|
PS42022-08-10 23:06 | 困难8.08%完美 | 1% |
||
PS42020-10-05 23:47 | 困难7.44%完美 | 0% |
||
PS42021-07-29 17:44 | 17.7天总耗时 | 困难7.22%完美 | 67% |