英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42020-09-06 16:11 |
9.7天总耗时 | 容易51.58%完美 | 98% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42020-04-21 23:55 |
1.6年总耗时 | 容易49.12%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42020-04-21 19:58 |
2.6年总耗时 | 容易48.7%完美 | 100% |
|
PS42020-04-20 06:30 | 10天总耗时 | 普通32.64%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS42020-02-29 13:06 |
9.5天总耗时 | 极易63.99%完美 | 100% |
|
伊苏9 怪人之夜 港版 日版 中文 日文 PS42020-02-11 19:45 |
4.2个月总耗时 | 容易56.09%完美 | 100% |
|
PS42020-02-05 19:59 | 2.2个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 11% |
|
PS42020-02-02 16:49 | 4.6天总耗时 | 容易45.57%完美 | 37% |
|
PS42020-01-28 15:42 | 1.8个月总耗时 | 困难14.88%完美 | 12% |
|
PS42020-01-26 09:11 | 10天总耗时 | 困难12.84%完美 | 84% |
|
PS42019-12-12 10:37 | 21天总耗时 | 麻烦16.18%完美 | 15% |
|
PS42019-12-12 03:56 | 1.1个月总耗时 | 普通33.15%完美 | 66% |
|
PS42019-10-03 11:44 | 26.1天总耗时 | 麻烦20.85%完美 | 28% |
|
PS42019-10-03 01:38 | 1.7年总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 62% |
|
PSVPS42019-07-10 16:51 | 麻烦15.11%完美 | 0% |
||
PS42018-12-07 06:15 | 1.4个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 45% |
|
PS42018-05-27 13:17 | 3.1个月总耗时 | 困难6.2%完美 | 10% |
|
PS42018-02-15 20:04 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42018-01-19 09:49 | 极易62.59%完美 | 0% |
||
PS42017-08-10 06:26 | 10.4天总耗时 | 容易40.42%完美 | 80% |
|
女神异闻录5 日版 日文 PS3PS42017-03-19 09:57 |
6.1个月总耗时 | 普通32.03%完美 | 29% |
|
PSVPS42017-03-16 07:18 | 4.5个月总耗时 | 麻烦17.35%完美 | 69% |
|
PS42017-03-10 20:13 | 28.2天总耗时 | 困难12.16%完美 | 43% |
|
PS42017-03-06 05:16 | 6.1天总耗时 | 困难12.09%完美 | 37% |
|
PSVPS42017-01-29 05:22 | 9.2小时总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 11% |
|
PS42017-01-20 20:01 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS42016-12-14 09:11 | 4.4天总耗时 | 容易45.33%完美 | 55% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42016-12-08 18:50 |
9.4天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 45% |
|
PS42016-12-03 19:26 | 困难10.16%完美 | 0% |
||
PSV2016-08-30 19:15 | 4.2个月总耗时 | 容易51.01%完美 | 14% |