PS5PSPC07-25 11:02 | 1.6年总耗时 | 普通32.35%完美 | 100% |
|
PS507-23 14:25 | 1.5年总耗时 | 地狱0.99%完美 | 66% |
|
PS507-10 00:57 | 2.1年总耗时 | 普通34.31%完美 | 95% |
|
PS502-22 17:22 | 3.2天总耗时 | 困难14.31%完美 | 83% |
|
PS502-11 15:50 | 2.8天总耗时 | 普通29.72%完美 | 26% |
|
PS502-07 08:15 | 2.5天总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 18% |
|
PS502-04 19:19 | 4.9天总耗时 | 困难12.04%完美 | 30% |
|
PS501-29 23:40 | 2.6天总耗时 | 麻烦20.02%完美 | 97% |
|
PS501-25 07:09 | 9.1个月总耗时 | 困难5.79%完美 | 14% |
|
PS42023-11-17 23:12 | 10.8个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 100% |
|
PS52023-07-31 22:02 | 26.9天总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52023-07-10 16:14 |
11.5个月总耗时 | 麻烦20.29%完美 | 34% |
|
PS52023-06-28 14:03 | 45.1分钟总耗时 | 麻烦19.46%完美 | 4% |
|
PS42023-06-10 15:25 | 14.5小时总耗时 | 困难13.25%完美 | 16% |
|
PS52023-05-02 16:42 | 2.2天总耗时 | 普通30.97%完美 | 43% |
|
PS42023-01-20 21:19 | 1.3个月总耗时 | 困难7.35%完美 | 100% |
|
PS52023-01-13 17:48 | 5天总耗时 | 普通36.28%完美 | 100% |
|
PS42022-08-24 19:59 | 2.1天总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 33% |
|
PS42022-07-31 10:05 | 1.5个月总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 100% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42022-07-18 19:42 |
4.5天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 26% |
|
PS52022-07-14 01:05 | 1个月总耗时 | 普通30.78%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2022-07-05 19:41 | 22.2天总耗时 | 困难12.92%完美 | 100% |