|
PS403-18 23:05 | 2.1个月总耗时 | 极易71.81%完美 | 54% |
|
PS403-18 00:20 | 极易80.7%完美 | 0% |
|
|
PS403-17 23:44 | 9天总耗时 | 极易79.24%完美 | 100% |
|
PS403-13 02:02 | 10.5天总耗时 | 容易51.51%完美 | 90% |
|
PS403-11 22:34 | 23.8小时总耗时 | 极易72.67%完美 | 100% |
|
PS403-09 04:47 | 2.4年总耗时 | 困难8.27%完美 | 10% |
|
PS403-07 22:53 | 8天总耗时 | 容易57.84%完美 | 8% |
|
PS403-07 20:29 | 极易63.17%完美 | 0% |
|
|
PS402-16 17:17 | 2.7天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 4% |
|
PS402-15 16:50 | 困难11.36%完美 | 0% |
|
|
PS402-15 16:21 | 麻烦17.57%完美 | 0% |
|
|
PS402-15 15:40 | 1.1小时总耗时 | 麻烦15.05%完美 | 4% |
|
PS402-04 16:57 | 5.2个月总耗时 | 普通28.3%完美 | 13% |
|
PS402-04 03:48 | 2.1个月总耗时 | 普通30.03%完美 | 17% |
|
PS402-02 15:23 | 麻烦24.9%完美 | 0% |
|
|
PS401-23 00:54 | 3.1天总耗时 | 普通28.86%完美 | 7% |
|
PS401-23 00:11 | 麻烦16.85%完美 | 1% |
|
|
PS401-21 23:22 | 53.1分钟总耗时 | 困难6.52%完美 | 6% |
|
铁拳7 港版 中文 PS401-21 00:28 |
2.3年总耗时 | 普通34.32%完美 | 8% |
|
新次元游戏 海王星VII 港版 中文 PS401-20 23:24 |
麻烦22.06%完美 | 1% |
|
|
PS401-20 13:27 | 50.9分钟总耗时 | 极易77.8%完美 | 5% |
|
PS401-09 23:39 | 容易49.09%完美 | 0% |
|
|
PS42024-12-21 13:49 | 困难10.25%完美 | 0% |
|
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS42024-12-06 20:30 |
6.2个月总耗时 | 极易70.16%完美 | 18% |
|
圣剑传说 玛娜传奇 港版 中文 PS42024-12-01 12:26 |
普通31.97%完美 | 0% |
|
|
PS42024-12-01 11:42 | 普通26.35%完美 | 0% |
|
|
PS42024-08-30 23:05 | 4天总耗时 | 容易54.63%完美 | 6% |
|
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42024-08-20 00:06 |
2.5个月总耗时 | 地狱0.65%完美 | 5% |
|
PS42024-06-07 22:09 | 5天总耗时 | 麻烦18.01%完美 | 10% |
|
PS42024-06-02 21:40 | 普通37.97%完美 | 0% |