龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42022-04-13 20:47 |
3.2天总耗时 | 容易54.87%完美 | 22% |
|
PS42021-04-24 08:27 | 1.8年总耗时 | 普通29.4%完美 | 47% |
|
PS42021-03-07 02:07 | 1.2天总耗时 | 普通32.67%完美 | 31% |
|
PS42021-02-21 15:45 | 11天总耗时 | 噩梦3.99%完美 | 19% |
|
PS42020-05-30 18:13 | 1.2个月总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 31% |
|
PS42020-04-08 09:22 | 20.2天总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 18% |
|
PS42019-11-12 22:15 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42019-11-01 14:20 | 9.4个月总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 43% |
|
PS42019-04-22 16:47 | 7.8个月总耗时 | 困难6.27%完美 | 14% |
|
PS42019-03-06 00:25 | 1.7年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 6% |
|
PS42019-01-21 14:53 | 地狱0.61%完美 | 1% |
||
PS42018-12-20 18:39 | 20.3分钟总耗时 | 困难13.09%完美 | 2% |
|
PS42018-11-20 11:09 | 1.3年总耗时 | 困难6.95%完美 | 11% |
|
PS42018-10-29 13:10 | 困难5.75%完美 | 0% |
||
PS42018-09-27 10:31 | 4.7天总耗时 | 噩梦3%完美 | 20% |
|
PS42018-09-24 18:52 | 6.1个月总耗时 | 困难5.39%完美 | 69% |
|
PS42018-09-24 11:05 | 8.1分钟总耗时 | 普通28.41%完美 | 2% |
|
PS42018-09-13 16:57 | 3.8天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 62% |
|
PS42018-07-17 21:10 | 1.9年总耗时 | 困难12.72%完美 | 8% |
|
PS42018-03-19 21:23 | 9.6个月总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 58% |
|
PSVPS42018-03-01 22:18 | 2.3年总耗时 | 普通25.06%完美 | 80% |
|
PS42018-01-25 21:24 | 1.7小时总耗时 | 极易62.64%完美 | 20% |
|
PS42018-01-18 11:27 | 2.6个月总耗时 | 普通36.86%完美 | 85% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2018-01-06 05:09 |
普通37.46%完美 | 1% |
||
PS42017-12-23 23:29 | 7.4天总耗时 | 麻烦18.9%完美 | 3% |
|
PS42017-10-29 14:24 | 7.6个月总耗时 | 困难6.18%完美 | 17% |
|
PS42017-10-21 16:04 | 16.8分钟总耗时 | 困难14.12%完美 | 3% |
|
PSV2017-10-21 04:08 | 麻烦18.74%完美 | 0% |
||
PS42017-10-14 18:42 | 1年总耗时 | 容易42.53%完美 | 100% |
|
PS42017-08-30 15:12 | 1.1年总耗时 | 困难12.04%完美 | 30% |