PS42020-10-19 22:41 | 麻烦20.08%完美 | 0% |
||
传颂之物 二人的白皇 港版 中文 PS42020-09-29 15:56 |
2.2分钟总耗时 | 容易50.28%完美 | 4% |
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS42020-09-29 15:43 |
普通30.6%完美 | 1% |
||
PS42020-09-05 14:02 | 普通28.36%完美 | 1% |
||
PS42020-07-06 20:15 | 1.6年总耗时 | 容易43.63%完美 | 2% |
|
PS42020-05-17 10:57 | 容易43.71%完美 | 1% |
||
PS42020-05-16 13:40 | 噩梦4.68%完美 | 1% |
||
PS42020-04-10 19:24 | 普通29.13%完美 | 1% |
||
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42020-03-29 20:49 |
5.2个月总耗时 | 困难13%完美 | 60% |
|
PS42019-10-27 18:15 | 4.8天总耗时 | 困难8.75%完美 | 7% |
|
PS42019-10-20 20:25 | 1.5小时总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 2% |
|
死亡终局 轮回试炼 日版 日文 PS42019-08-25 00:58 |
12分钟总耗时 | 容易43.04%完美 | 7% |
|
PS42019-08-24 14:27 | 普通39.9%完美 | 1% |
||
PS42019-08-23 09:59 | 1个月总耗时 | 容易56.94%完美 | 7% |
|
PS42019-08-23 09:55 | 3.5天总耗时 | 普通28.7%完美 | 4% |
|
PS42019-08-21 18:33 | 1.8天总耗时 | 普通29.1%完美 | 10% |
|
PS42019-08-20 19:00 | 7.6分钟总耗时 | 普通27.82%完美 | 4% |
|
神狱塔 断罪玛丽2 日版 日文 PS42019-08-19 21:19 |
普通38.67%完美 | 1% |
||
PS42019-07-23 19:55 | 噩梦2.81%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42019-04-28 21:41 | 8.8天总耗时 | 容易40.58%完美 | 11% |
|
PS42019-04-20 18:26 | 容易47.13%完美 | 5% |
||
PS42019-04-20 16:57 | 困难13.1%完美 | 1% |
||
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42019-04-14 03:46 |
21.2天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 22% |
|
PS42019-04-06 00:10 | 极易78.3%完美 | 1% |
||
PS42019-03-24 16:03 | 6.8分钟总耗时 | 容易45.72%完美 | 5% |
|
PS42018-12-05 21:20 | 容易42.51%完美 | 1% |
||
卡里古拉 过量 港版 中文 PS42018-11-24 21:25 |
5.5分钟总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 4% |
|
PS3PS42018-10-19 14:57 | 麻烦17.26%完美 | 1% |
||
PS42018-04-28 16:04 | 1.1天总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 1% |
|
PS42017-12-02 02:58 | 6.5分钟总耗时 | 麻烦19%完美 | 3% |