|
PS42022-07-27 19:04 | 1.3个月总耗时 | 普通33.21%完美 | 62% |
|
PS42022-07-22 11:36 | 1个月总耗时 | 普通39.97%完美 | 100% |
|
PS42022-06-21 06:32 | 1.4天总耗时 | 困难6.43%完美 | 24% |
|
PS3PSVPS42022-06-19 01:19 | 7.1天总耗时 | 容易50.37%完美 | 55% |
|
新樱花大战 港版 中文 PS42022-06-15 18:49 |
4.7天总耗时 | 普通27.96%完美 | 46% |
|
PS42022-06-10 19:24 | 13.8天总耗时 | 麻烦17.03%完美 | 15% |
|
PS42022-06-05 17:00 | 10天总耗时 | 容易45.72%完美 | 25% |
|
PS42022-06-01 14:58 | 22.5天总耗时 | 普通28.3%完美 | 76% |
|
PS42022-05-25 22:57 | 2天总耗时 | 困难8.78%完美 | 1% |
|
PS3PS42022-05-23 13:32 | 29.6天总耗时 | 麻烦19.47%完美 | 58% |
|
PS42022-05-21 21:49 | 7.3天总耗时 | 普通29.96%完美 | 57% |
|
PS42022-05-17 14:56 | 5.1天总耗时 | 困难15%完美 | 55% |
|
PS42022-05-13 13:05 | 20.8小时总耗时 | 困难11.24%完美 | 23% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42022-05-12 00:13 |
3.3天总耗时 | 麻烦21.26%完美 | 30% |
|
PS42022-05-06 19:36 | 8.9小时总耗时 | 普通34.34%完美 | 18% |
|
PS42022-05-04 18:23 | 4.8天总耗时 | 噩梦3.96%完美 | 14% |
|
PS42022-04-25 15:41 | 5.7天总耗时 | 困难12.78%完美 | 25% |
|
PS42022-04-22 23:28 | 8.9天总耗时 | 困难12.1%完美 | 27% |
|
PS42022-04-11 17:57 | 13.8天总耗时 | 困难12.11%完美 | 21% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42022-03-22 23:56 |
16.8天总耗时 | 容易53.38%完美 | 100% |
|
PS42022-03-05 23:09 | 7.1天总耗时 | 困难8.82%完美 | 41% |
|
PS42022-02-17 00:44 | 10.2小时总耗时 | 困难10.62%完美 | 24% |
|
PS42022-02-10 01:06 | 11.1天总耗时 | 容易54.44%完美 | 48% |
|
PS42022-01-14 23:43 | 9天总耗时 | 容易55.6%完美 | 77% |
|
PS42021-12-26 06:09 | 4.2天总耗时 | 麻烦22.2%完美 | 38% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42021-12-21 06:23 |
5.4天总耗时 | 麻烦15.7%完美 | 25% |
|
PS42021-12-09 01:44 | 5天总耗时 | 普通31.3%完美 | 15% |
|
PS42021-12-03 11:41 | 5.8天总耗时 | 普通35.08%完美 | 14% |
|
PS42021-11-25 23:47 | 3.1天总耗时 | 麻烦24.95%完美 | 22% |
|
PS42021-11-19 16:52 | 13.7天总耗时 | 普通26.64%完美 | 38% |