PS42018-07-18 17:07 | 9.8个月总耗时 | 容易42.48%完美 | 81% |
|
PS42017-03-18 17:21 | 普通34.48%完美 | 2% |
||
PS42018-05-14 16:07 | 3个月总耗时 | 普通34.24%完美 | 31% |
|
PS42016-04-04 10:21 | 普通30.91%完美 | 5% |
||
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42018-03-28 09:32 |
1.6天总耗时 | 麻烦25%完美 | 16% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-02-05 23:20 |
15.5天总耗时 | 麻烦22.76%完美 | 51% |
|
PS42018-09-16 15:20 | 2.7个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 20% |
|
PS42018-05-15 21:34 | 16.4天总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 60% |
|
PS42017-05-06 16:27 | 1.2小时总耗时 | 麻烦16.13%完美 | 2% |
|
PS42016-06-17 22:53 | 1天总耗时 | 麻烦15.74%完美 | 17% |
|
PS42017-10-15 17:46 | 9.2天总耗时 | 困难14.11%完美 | 21% |
|
PS42018-09-16 22:43 | 9.4天总耗时 | 困难12.09%完美 | 8% |
|
PS42017-05-06 16:38 | 8天总耗时 | 困难12%完美 | 23% |
|
PS42017-02-13 09:54 | 2.5天总耗时 | 困难8.75%完美 | 1% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42018-05-14 16:07 |
16.9天总耗时 | 困难7.15%完美 | 30% |
|
PS42018-09-16 22:43 | 4.8天总耗时 | 困难6.95%完美 | 11% |
|
PS42018-07-26 21:32 | 11.5个月总耗时 | 困难6.88%完美 | 34% |
|
PS42017-11-07 19:08 | 1.1个月总耗时 | 困难6.32%完美 | 5% |
|
PS42018-05-28 20:48 | 12天总耗时 | 困难5.78%完美 | 35% |
|
PS42016-06-05 20:40 | 4.2个月总耗时 | 困难5.32%完美 | 9% |
|
PS42017-10-21 11:27 | 16天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 23% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42018-03-25 23:46 |
2.3天总耗时 | 噩梦3.71%完美 | 23% |
|
PS42018-07-08 16:44 | 12.1天总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 20% |
|
PS42016-06-19 23:59 | 4.7个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 29% |
|
PS42016-02-04 15:44 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42018-02-16 13:16 | 9.4天总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 13% |
|
PS42018-02-20 00:27 | 14.4天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 13% |
|
PS42016-02-03 18:52 | 地狱0.9%完美 | 0% |
||
PS42017-02-15 13:22 | 地狱0.47%完美 | 0% |