PSVPS42019-06-28 00:56 | 16天总耗时 | 普通34.19%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42019-02-05 22:18 |
2.9天总耗时 | 极易80.06%完美 | 100% |
|
PS42018-12-31 00:24 | 20天总耗时 | 麻烦24.24%完美 | 100% |
|
PS42018-09-20 01:47 | 9.7天总耗时 | 极易72.6%完美 | 100% |
|
PS42018-09-10 08:22 | 12.3天总耗时 | 容易45.61%完美 | 100% |
|
PS42018-09-06 02:39 | 2.8小时总耗时 | 极易65.42%完美 | 100% |
|
PS42018-08-11 02:21 | 16.1天总耗时 | 普通32.49%完美 | 100% |
|
PS42018-05-30 23:19 | 3.7个月总耗时 | 普通29.37%完美 | 100% |
|
PS42018-03-22 22:02 | 12.4天总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42015-10-05 00:13 | 2.1个月总耗时 | 普通33.49%完美 | 90% |
|
PS42015-11-13 20:44 | 28天总耗时 | 困难10.09%完美 | 89% |
|
PS42018-12-11 21:55 | 3.1年总耗时 | 普通39.91%完美 | 86% |
|
PS42018-10-08 22:11 | 10天总耗时 | 困难7.28%完美 | 84% |
|
PS42015-12-28 10:12 | 14.6天总耗时 | 地狱0.88%完美 | 81% |
|
PS42019-03-11 22:45 | 25.9天总耗时 | 困难10.51%完美 | 78% |
|
PSVPS42018-07-22 17:21 | 19.7天总耗时 | 普通31.82%完美 | 78% |
|
PS42018-02-06 21:57 | 19天总耗时 | 困难12.11%完美 | 70% |
|
死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42018-08-29 22:29 |
18.4天总耗时 | 困难8.71%完美 | 69% |
|
PS42018-08-19 12:34 | 7.9天总耗时 | 麻烦18.86%完美 | 68% |
|
PS3PSVPS42018-08-05 22:36 | 22.7小时总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 66% |
|
PS42017-03-31 22:01 | 1.7个月总耗时 | 容易42.73%完美 | 65% |
|
PS42018-12-09 02:41 | 15.1天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 62% |
|
PS42016-03-03 21:54 | 16天总耗时 | 困难12.14%完美 | 57% |
|
PS42015-11-09 22:18 | 2.2天总耗时 | 容易54.43%完美 | 54% |
|
PS42019-04-13 23:41 | 1.1个月总耗时 | 困难6.41%完美 | 52% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-11-11 12:13 |
22.6天总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 45% |
|
PS42018-04-27 01:47 | 2.7年总耗时 | 普通29.89%完美 | 45% |
|
雷曼 传奇 国行 中文 PS42015-08-08 14:59 |
21.2天总耗时 | 困难5.59%完美 | 45% |
|
PS42019-02-02 23:52 | 20天总耗时 | 普通28.26%完美 | 42% |
|
PS42018-04-02 00:11 | 7.3天总耗时 | 麻烦17.47%完美 | 42% |