|
|
PS405-19 01:26 | 17.4小时总耗时 | 极易83.98%完美 | 100% |
|
|
PS404-28 01:05 | 6.4天总耗时 | 极易73.58%完美 | 100% |
|
|
PS401-20 12:18 | 26.7分钟总耗时 | 极易85.77%完美 | 100% |
|
|
PS42025-12-16 14:39 | 2.7小时总耗时 | 容易41.4%完美 | 21% |
|
|
荒野大镖客 救赎 港版 美版 中文 PS42025-12-10 17:30 |
4.4小时总耗时 | 普通31.26%完美 | 5% |
|
|
PS42025-09-12 16:26 | 4.7分钟总耗时 | 极易60.46%完美 | 2% |
|
|
PS42025-09-03 21:56 | 18.1分钟总耗时 | 麻烦17.39%完美 | 3% |
|
|
PS42025-08-05 12:36 | 8分钟总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 9% |
|
|
PS42025-02-05 17:09 | 13.3分钟总耗时 | 地狱0.86%完美 | 5% |
|
|
PS42025-01-09 17:44 | 2.2分钟总耗时 | 噩梦2.35%完美 | 9% |
|
|
PS42025-01-08 00:57 | 8.3小时总耗时 | 极易71.14%完美 | 100% |
|
|
PS42024-10-03 20:02 | 8.4小时总耗时 | 普通33.24%完美 | 100% |
|
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42024-09-23 15:38 |
1.6年总耗时 | 困难6.33%完美 | 11% |
|
|
PS42024-08-06 15:04 | 1.6小时总耗时 | 容易55.64%完美 | 100% |
|
|
PS42024-07-30 16:38 | 6.6小时总耗时 | 容易56.75%完美 | 100% |
|
|
PS42024-07-17 11:08 | 22.9分钟总耗时 | 普通37.5%完美 | 8% |
|
|
PS42024-07-13 23:14 | 9.1小时总耗时 | 极易74.56%完美 | 100% |
|
|
PS42024-06-16 14:19 | 11.1个月总耗时 | 普通28.47%完美 | 55% |
|
|
学习片假名 港版 英文 PS42024-06-08 08:27 |
10.4分钟总耗时 | 神作93.3%完美 | 100% |
|
|
学习平假名 港版 英文 PS42024-06-08 08:25 |
16.4分钟总耗时 | 神作94.15%完美 | 100% |
|
|
PS42024-06-08 08:20 | 1.7分钟总耗时 | 神作92.76%完美 | 100% |
|
|
PS42024-05-29 11:18 | 噩梦1.09%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-05-27 09:02 | 1.5小时总耗时 | 极易71.66%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS42024-05-22 10:09 |
17.1小时总耗时 | 极易71.76%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42024-05-21 23:12 |
5.7小时总耗时 | 极易82.37%完美 | 100% |
|
|
PS42024-05-10 23:38 | 13.1小时总耗时 | 极易72.67%完美 | 100% |
|
|
PS42024-05-07 19:25 | 8.6个月总耗时 | 普通25.18%完美 | 61% |
|
|
PS42024-05-03 23:35 | 1.6天总耗时 | 极易75.79%完美 | 100% |
|
|
PS42024-04-14 12:24 | 4.3个月总耗时 | 麻烦16.78%完美 | 100% |
|
|
PS42024-04-05 23:48 | 2.5天总耗时 | 麻烦19.89%完美 | 34% |