PS42018-04-13 20:30 | 7.2个月总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42017-11-30 00:25 | 19天总耗时 | 容易40.42%完美 | 100% |
|
PS42017-11-05 18:38 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
||
PS42016-05-31 11:29 | 6个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 100% |
|
PS42019-01-05 00:22 | 12.2天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 97% |
|
PS42017-03-12 03:11 | 3.7个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 80% |
|
重装机兵 Xeno 港版 日版 中文 日文 PSVPS42018-06-10 23:39 |
10天总耗时 | 普通36.14%完美 | 78% |
|
PS42016-06-14 22:18 | 4.1天总耗时 | 容易42.51%完美 | 78% |
|
PS42017-07-25 22:23 | 3个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 76% |
|
PS42017-03-11 23:30 | 11.9天总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42018-12-05 00:47 | 2.5个月总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 67% |
|
PS42017-11-05 15:31 | 1.7年总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 64% |
|
PS42016-12-17 21:25 | 5.2天总耗时 | 容易45.34%完美 | 64% |
|
PS42017-10-02 13:56 | 噩梦2.81%完美 | 63% |
||
PS42018-07-05 02:01 | 1.7个月总耗时 | 困难14.94%完美 | 60% |
|
PS42016-04-27 17:40 | 9.2天总耗时 | 麻烦19.95%完美 | 58% |
|
PS42017-02-20 23:48 | 1.1年总耗时 | 困难5.83%完美 | 54% |
|
PS42018-12-07 00:26 | 20.3天总耗时 | 噩梦2.64%完美 | 52% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42018-03-02 22:16 |
21.9天总耗时 | 普通34.43%完美 | 52% |
|
PS42017-10-29 18:21 | 24.3天总耗时 | 困难13.09%完美 | 50% |
|
PS42017-08-03 01:12 | 13.1天总耗时 | 困难6.46%完美 | 50% |
|
PS42018-12-09 23:26 | 1.9年总耗时 | 困难5.67%完美 | 49% |
|
PS42017-11-03 19:16 | 1.1年总耗时 | 地狱0.8%完美 | 49% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42018-10-18 22:13 |
15.1天总耗时 | 噩梦3.74%完美 | 47% |
|
PS42017-12-20 23:18 | 2.2年总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 46% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-02-15 03:08 |
10.9天总耗时 | 困难12.99%完美 | 45% |
|
PS42018-09-18 01:38 | 3.8个月总耗时 | 普通30.96%完美 | 44% |
|
PS3PSVPS42018-05-22 20:42 | 1.9天总耗时 | 困难12.63%完美 | 44% |
|
PSVPS42017-11-08 23:42 | 9.6个月总耗时 | 麻烦22.76%完美 | 44% |
|
PS3PSVPS42017-08-14 00:19 | 8.2天总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 44% |