PS42019-12-15 18:38 | 噩梦2.63%完美 | 1% |
||
PS42019-11-22 01:45 | 1.5年总耗时 | 普通31.91%完美 | 41% |
|
PS42019-11-18 04:26 | 10.2天总耗时 | 普通33.18%完美 | 66% |
|
PS42019-10-24 00:01 | 3.7个月总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 1% |
|
PS42019-10-16 09:13 | 22.5分钟总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 9% |
|
PS42019-09-29 20:54 | 1.7年总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 58% |
|
PS42019-09-29 18:44 | 22.6天总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 32% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42019-08-29 20:05 |
1.1年总耗时 | 噩梦2.56%完美 | 50% |
|
PS42019-08-17 22:16 | 10.7个月总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 18% |
|
PS42019-08-12 22:05 | 9.3个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 53% |
|
PS3PS42019-07-23 00:04 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 47% |
|
PS3PSVPS42019-07-22 21:44 | 普通35.44%完美 | 1% |
||
PS42019-06-27 18:19 | 普通30.71%完美 | 1% |
||
PS42019-06-26 23:13 | 地狱0.86%完美 | 1% |
||
PS42019-06-23 18:37 | 容易42.73%完美 | 1% |
||
女神异闻录3 月夜热舞 日版 日文 PSVPS42019-06-23 18:15 |
1.1年总耗时 | 极易64.11%完美 | 38% |
|
PS42019-06-23 00:24 | 4.2天总耗时 | 困难6.38%完美 | 31% |
|
PS42019-06-12 01:58 | 14.6分钟总耗时 | 容易45.6%完美 | 2% |
|
PS42019-05-04 02:05 | 5.9个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 6% |
|
PS3PSVPS42019-05-01 23:31 | 2个月总耗时 | 容易47.68%完美 | 17% |
|
PS42019-04-29 22:25 | 48.5分钟总耗时 | 地狱0.44%完美 | 1% |
|
PS42019-04-24 00:57 | 7天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 12% |
|
PS42019-04-16 23:34 | 4.1天总耗时 | 困难6.5%完美 | 4% |
|
PS42019-04-14 00:44 | 噩梦2.83%完美 | 0% |
||
PS42019-04-13 20:30 | 麻烦15.12%完美 | 1% |
||
PS42019-04-09 01:00 | 16.1天总耗时 | 容易58.1%完美 | 50% |
|
PS42019-03-13 22:14 | 4天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 30% |
|
PS42019-03-01 22:16 | 6.4个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 4% |
|
PS42019-02-11 22:21 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS 2001 PS42019-02-07 01:28 |
极易66.25%完美 | 0% |