PS3PSVPS42019-04-06 00:01 | 1.7年总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 2% |
|
PS42019-04-05 14:25 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42018-11-03 22:16 | 8.9天总耗时 | 困难6.44%完美 | 24% |
|
PSVPS42018-08-04 15:10 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS42018-06-10 16:26 | 22.8小时总耗时 | 麻烦16.9%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42018-04-27 21:11 | 麻烦17.02%完美 | 1% |
||
PS42018-04-23 03:32 | 3.1天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-04-18 16:17 | 2.8个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 98% |
|
PS42018-03-16 20:25 | 13.1天总耗时 | 噩梦1.97%完美 | 62% |
|
PS42018-02-11 13:00 | 噩梦1.38%完美 | 0% |
||
PS42018-01-22 11:05 | 5.1小时总耗时 | 困难11.56%完美 | 4% |
|
PS42017-11-16 12:01 | 10.9个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 100% |
|
PS42017-11-11 14:07 | 3.2小时总耗时 | 困难7.78%完美 | 27% |
|
PS42017-11-05 11:16 | 麻烦17.63%完美 | 5% |
||
PS42017-11-03 18:20 | 困难12.71%完美 | 1% |
||
PS42017-11-03 15:44 | 9.9个月总耗时 | 困难10.56%完美 | 11% |
|
PS42017-11-03 10:51 | 2个月总耗时 | 困难6.95%完美 | 23% |
|
PS42017-11-03 00:03 | 28.5天总耗时 | 困难14.1%完美 | 100% |
|
PS42017-09-20 23:23 | 3.5个月总耗时 | 困难8.63%完美 | 34% |
|
PS42017-09-20 22:15 | 麻烦16.21%完美 | 4% |
||
PS42017-08-15 09:15 | 噩梦3.83%完美 | 1% |
||
魔界战记5 港版 中文 PS42017-08-01 00:26 |
1.3小时总耗时 | 困难8.81%完美 | 2% |
|
PS42017-07-29 14:21 | 极易60.68%完美 | 0% |
||
PS42017-07-29 14:20 | 27.2天总耗时 | 困难8.66%完美 | 32% |
|
PS42017-07-23 09:49 | 20.8小时总耗时 | 极易61.71%完美 | 5% |
|
PS42017-07-20 22:18 | 困难8.99%完美 | 1% |
||
PS42017-07-04 20:44 | 7.2个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 17% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-06-27 20:30 |
5个月总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 56% |
|
撕纸小邮差 拆封 港版 中文 PS42017-06-09 11:43 |
困难9.34%完美 | 0% |
||
PS42017-05-24 21:41 | 12.3天总耗时 | 普通38.17%完美 | 100% |