PS3PS42019-12-27 23:18 | 麻烦17.28%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:17 | 噩梦4.69%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:16 | 麻烦16.56%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:15 | 普通26.14%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:15 | 困难9.13%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:14 | 噩梦4.49%完美 | 0% |
||
PS42019-12-27 23:00 | 2.5天总耗时 | 极易72.08%完美 | 9% |
|
PS3PS42019-12-25 13:11 | 普通32.77%完美 | 0% |
||
PS42019-12-25 13:11 | 1.1天总耗时 | 困难7.76%完美 | 14% |
|
魔界战记5 港版 中文 PS42019-09-25 16:42 |
28.1分钟总耗时 | 困难8.82%完美 | 4% |
|
PS42019-09-25 10:27 | 普通26.79%完美 | 1% |
||
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42019-08-30 11:07 |
1.1个月总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 82% |
|
PS42019-08-22 13:37 | 容易43.39%完美 | 0% |
||
PS42019-08-13 16:29 | 14.1天总耗时 | 普通30.71%完美 | 100% |
|
PS42019-08-11 20:13 | 噩梦4.8%完美 | 0% |
||
PS42019-08-11 20:11 | 困难6.8%完美 | 0% |
||
PS42019-08-09 22:06 | 麻烦19.97%完美 | 0% |
||
PS42019-08-09 22:04 | 普通35.63%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42019-08-09 22:03 | 麻烦18.54%完美 | 0% |
||
PS42019-08-01 15:15 | 困难8.75%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42019-07-27 22:23 | 10.8小时总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 17% |
|
PS42019-07-26 20:06 | 12.8分钟总耗时 | 普通28.42%完美 | 2% |
|
PS42019-07-26 18:12 | 1.6个月总耗时 | 困难12.56%完美 | 10% |
|
PS42019-07-26 16:29 | 麻烦17.65%完美 | 5% |
||
PS42019-07-26 16:09 | 容易42.53%完美 | 2% |
||
PS42019-07-25 22:52 | 11.5天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42019-07-22 12:41 |
麻烦15.68%完美 | 0% |
||
PS3PS42019-07-18 17:17 | 普通25.67%完美 | 0% |
||
PS42019-07-18 16:48 | 极易87.04%完美 | 0% |
||
PS42019-07-12 18:36 | 22.2分钟总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 2% |