|
PSV2021-03-21 13:47 | 8秒总耗时 | 极易89.99%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-20 20:23 | 7秒总耗时 | 极易88.64%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 港版 中文 PSV2021-03-25 08:02 |
8秒总耗时 | 极易87.86%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-27 05:07 | 21秒总耗时 | 极易85.98%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-23 13:59 | 24秒总耗时 | 极易85.81%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 13:46 | 9秒总耗时 | 极易84.7%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-03-20 20:22 | 12秒总耗时 | 极易82.76%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-23 23:32 | 17秒总耗时 | 极易82.13%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-23 14:00 | 10秒总耗时 | 极易81.5%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 13:45 | 8秒总耗时 | 极易81.36%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-20 13:59 | 5秒总耗时 | 极易80.46%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-24 14:02 | 18秒总耗时 | 极易80.22%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 13:45 | 15秒总耗时 | 极易79.74%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-03-25 23:50 | 8秒总耗时 | 极易79.61%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 欧版 中文 PSV2021-03-25 23:50 |
9秒总耗时 | 极易79.57%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-23 00:02 | 9秒总耗时 | 极易79.52%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 00:51 | 7秒总耗时 | 极易79.51%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-22 23:59 | 13秒总耗时 | 极易79.48%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-19 22:44 | 8秒总耗时 | 极易78.46%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 13:44 | 14秒总耗时 | 极易78.4%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 美版 中文 PSV2021-03-21 20:02 |
9秒总耗时 | 极易78.39%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-20 19:24 | 13秒总耗时 | 极易78.25%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-23 13:59 | 22秒总耗时 | 极易78.16%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-03-23 13:59 | 极易78.02%完美 | 0% |
|
|
PSV2021-03-21 20:01 | 9秒总耗时 | 极易77.91%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-25 08:02 | 11秒总耗时 | 极易77.17%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-25 00:08 | 10秒总耗时 | 极易76.31%完美 | 100% |
|
PSV2021-03-21 13:46 | 14秒总耗时 | 极易76.27%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-03-23 13:59 | 极易75.21%完美 | 0% |
|
|
PS3PSV2021-03-23 13:59 | 16秒总耗时 | 极易75.19%完美 | 100% |