神次元偶像 海王星PP 日版 日文 PSV2016-08-16 04:23 |
1.6年总耗时 | 普通29.54%完美 | 80% |
|
PS32016-08-14 10:50 | 1.8个月总耗时 | 普通34.27%完美 | 100% |
|
女神骑士团 BLAZE 日版 日文 PS32016-08-14 10:49 |
13小时总耗时 | 麻烦18.03%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-08-11 07:31 | 1.3天总耗时 | 容易47.9%完美 | 2% |
|
PS32016-08-07 20:17 | 5.4个月总耗时 | 普通25.19%完美 | 100% |
|
PS42016-08-06 23:55 | 7.9个月总耗时 | 困难8.78%完美 | 12% |
|
PS32016-08-06 21:06 | 困难7.98%完美 | 1% |
||
PS3PSV2016-08-06 21:06 | 12天总耗时 | 麻烦23.39%完美 | 5% |
|
PS32016-08-06 21:06 | 1.9天总耗时 | 噩梦3.26%完美 | 7% |
|
PS32016-08-06 21:06 | 57.3分钟总耗时 | 普通39.15%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-08-06 21:05 | 1.3小时总耗时 | 困难12.71%完美 | 5% |
|
PS32016-08-06 21:05 | 普通25.9%完美 | 1% |
||
PS32016-08-06 21:05 | 7秒总耗时 | 普通27.65%完美 | 3% |
|
PS42016-07-31 15:43 | 1.7个月总耗时 | 地狱0.39%完美 | 37% |
|
PS42016-07-31 14:58 | 容易41.53%完美 | 1% |
||
PS42016-07-30 13:11 | 1.3个月总耗时 | 困难8.98%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42016-07-25 22:31 | 9.7个月总耗时 | 容易56.62%完美 | 100% |
|
PSV2016-07-18 05:28 | 2.8小时总耗时 | 麻烦18.02%完美 | 4% |
|
PS32016-06-21 22:29 | 1.7年总耗时 | 困难7.82%完美 | 59% |
|
PS32016-06-21 21:09 | 极易65.16%完美 | 1% |
||
PSVPS42016-06-18 13:32 | 3.6个月总耗时 | 普通37.73%完美 | 100% |
|
PSV2016-06-11 05:26 | 极易67.05%完美 | 1% |
||
PSV2016-06-10 05:26 | 麻烦19.16%完美 | 1% |
||
PS42016-06-09 09:47 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 23% |
|
PSVPS42016-06-05 00:04 | 2.8个月总耗时 | 普通31.43%完美 | 100% |
|
PSV2016-06-04 05:26 | 困难6.22%完美 | 1% |
||
PSVPS42016-05-31 05:27 | 2个月总耗时 | 困难13.85%完美 | 5% |
|
PSV2016-05-28 08:43 | 5.8个月总耗时 | 容易42.68%完美 | 44% |
|
偶像大师 灰姑娘女孩 Gravure For You! VOL.2 PS32016-05-27 23:38 |
8分钟总耗时 | 极易88.89%完美 | 100% |
|
后宫天国和病娇地狱 日版 日文 PS32016-05-27 23:38 |
19.7天总耗时 | 极易88.51%完美 | 100% |