PS5昨天 01:58 | 2.8天总耗时 | 容易44.37%完美 | 100% |
|
PS52024-03-26 18:39 | 9.1天总耗时 | 噩梦1.79%完美 | 5% |
|
PS52024-03-07 15:48 | 1.2年总耗时 | 麻烦15.73%完美 | 88% |
|
PS52023-08-12 19:08 | 容易53%完美 | 1% |
||
PS52023-08-12 16:40 | 10.6天总耗时 | 容易48.48%完美 | 7% |
|
PS52023-06-27 15:50 | 19.8天总耗时 | 普通33%完美 | 40% |
|
PS52023-06-07 18:08 | 1.7天总耗时 | 容易52.2%完美 | 40% |
|
PS42023-03-22 22:59 | 普通38.12%完美 | 8% |
||
PS42023-03-06 09:46 | 困难10.5%完美 | 0% |
||
PS52023-03-06 08:49 | 7.8个月总耗时 | 普通30.24%完美 | 25% |
|
PS52023-03-05 22:41 | 容易40.61%完美 | 0% |
||
PS52023-03-05 01:22 | 25.1分钟总耗时 | 麻烦21.83%完美 | 2% |
|
PS52022-12-29 02:38 | 11天总耗时 | 容易59.26%完美 | 100% |
|
PS52022-12-27 18:39 | 5.9个月总耗时 | 麻烦18.96%完美 | 36% |
|
PS52022-10-02 23:20 | 5.3天总耗时 | 普通31.79%完美 | 53% |
|
PS42022-09-27 16:41 | 普通26.56%完美 | 0% |
||
PS52022-09-15 18:38 | 13.7小时总耗时 | 麻烦16.27%完美 | 7% |
|
PS52022-09-13 23:56 | 6.5天总耗时 | 极易64.91%完美 | 100% |
|
PS42022-08-11 00:40 | 容易45.91%完美 | 100% |
||
PS52022-08-03 21:35 | 容易45.59%完美 | 0% |
||
PS42022-08-02 14:11 | 2.7小时总耗时 | 普通34.5%完美 | 14% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-07-19 17:03 |
6.3小时总耗时 | 容易41.04%完美 | 36% |
|
PS42022-07-18 21:05 | 普通29.62%完美 | 1% |
||
PS42022-07-18 20:19 | 困难14.05%完美 | 30% |
||
PS42022-07-15 01:46 | 麻烦16.6%完美 | 1% |
||
PS52022-07-11 21:46 | 容易40.31%完美 | 0% |
||
PS52022-07-10 02:01 | 1.5天总耗时 | 容易58.93%完美 | 24% |
|
PS52022-07-09 21:21 | 困难5.06%完美 | 17% |
||
PS52022-07-09 15:05 | 噩梦2.02%完美 | 17% |
||
PS42022-07-08 12:50 | 普通34.31%完美 | 0% |