综合奖励:潜行击杀/爆头/刀杀的任意一种击杀敌人
| 种类 | 名称 | 等级 | 效果 |
| 装备 | M14 | 2 | M14(突击步枪)装备可能 |
| H87 ACOG スコープ | 8 | 角色专用 H87 ACOG 瞄准镜装备可能 | |
| SA-203 | 9 | SA-203(榴弹发射器)装备可能 | |
| 共有 | チーム ACOG スコープ | 4 | 其他队员ACOG 瞄准镜装备可能 |
| チーム ACR | 6 | 其他队员ACR(突击步枪)装备可能 | |
| チーム M84 フラッシュバング | 7 | 其他队员M84闪光弹装备可能 | |
| 强化 | 武器装填速度 UP1 | 1 | 武器(不限种类)装填速度上升 |
| 武器装填速度 UP2 | 4 | 武器(不限种类)装填速度上升 | |
| 武器减后坐力 UP1 | 1 | 武器(不限种类)后坐力减轻 | |
| 武器减后坐力 UP2 | 7 | 武器(不限种类)后坐力减轻 | |
| 闪光弹携带量增加 UP1 | 2 | M84闪光弹增加到3个 | |
| 闪光弹携带量增加 UP2 | 9 | M84闪光弹增加到4个 | |
| エクストラギア | 1 | 全てのギアの所持数が1個増える | |
| ダブルギア | 8 | 全てのギアの所持数がさらに1個増える | |
| 得分 | 综合杀敌奖励1 | 3 | 潜行330分/爆头330分/刀杀385分 |
| 综合杀敌奖励2 | 6 | 潜行375分/爆头375分/刀杀435分 | |
| 综合连杀时间奖励1 | 5 | 潜行22秒/爆头11秒/刀杀16.5秒 | |
| 综合连杀时间奖励2 | 10 | 潜行25秒/爆头12.5秒/刀杀18.75秒 | |

