悪魔界 上層
| ギガエーテル | エリア1。南東。 |
| ハイエリクサーx5 | エリア2。南西。 |
| ギガメディスン | エリア3。東。 |
| STRマターx10 | エリア3。南東。 |
| ロマンシンサークル+22 | |
| エリア4。南。 | |
| 銅の結晶(大)x20 | エリア4から北(西から1番目)の部屋。 |
| 究極の結晶(大) | エリア4。南。西から回り込む。 |
| 力の鉱石x2 | エリア4。南東。 |
| VITマターx10 | エリア4から北(西から3番目)の部屋。 |
| 忍耐の鉱石x2 | エリア5から北東の部屋。 |
| 知識の鉱石x2 | エリア5。中央やや東。 |
| 究極の結晶(小)x3 | エリア5。南東。 |
| レジェンドローブ | エリア5から北西の部屋。イルッカとの戦闘エリア。 ※戦闘あり。 |
| 体力の鉱石x2 | エリア5。南西。 |
| INTマターx10 | エリア6。北西。 |
| SPDマターx10 | エリア6。西。 |
| 憤怒の鉱石x2 | エリア6。南西。 |
| 盗賊の鉱石x2 | エリア6。東。 |
| 右曲がりナイフ+24 | エリア6。東。 |
| ハイポーションx10 | エリア7。南東。 |
| 削除の鉱石x2 | エリア7。西。 |
| 縦長シックル+22 | エリア7。西。 |
| HPマターx10 | エリア7。南東。 |
| レジェンドハーネス | エリア8。マカレナとの戦闘エリア。 ※戦闘あり。 |
| トランスナイフ+18 | エリア8。東建物から西の道。 |
| バリアストーンx6 | |
| エリア8。やや南東寄りの建物の近く。 | |
| SPマターx10 | エリア8。南西。 |
| レジェンドドレスx2 | エリア8。北西の建物。スレヴィとの戦闘エリア。※戦闘あり。 |
| オールダウナーx12 | エリア8。北西。 |
| ラッキーストーンx8 | エリア8。中央あたり。魔法陣から西を迂回して南。 |
悪魔界 下層
| SPマターx5 | エリア1。北東。 |
| INTマターx5 | エリア1。西。 |
| トラゲジクールx8 | エリア2。北西。 |
| 銀の結晶(大)x10 | エリア2。東。 |
| ホリゾンブレード+33 | エリア2。南。 |
| 俊敏の鉱石x2 | エリア3から北西の部屋。 |
| 銀の結晶(大)x10 | エリア3から北東の部屋。 |
| ワイドチャクラム+48 | エリア3。中央。 |
| HPマターx5 | エリア3。東の部屋。 |
| 金の結晶(小)x10 | エリア3。西の部屋。コーデリアとの戦闘エリア。 |
| ブレイブサイス+54 | エリア4。北西。 |
| 金の結晶(小)x10 | エリア4。南東。 |
| トラゲジリング | エリア4。中央。 |
| 回避の鉱石x2 | エリア5。北東。 |
| 削除の鉱石 | エリア5。北西。 |
| 黄色い宝石 | エリア5。中央やや西。 |
| ラッキーストーンx10 | エリア5から南東の部屋(東から1つめ)。 |
| 汚れた宝石 | エリア5から南の部屋(東から2つめ)。 |
| ドラゴンナイフ+77 | エリア5から南の部屋(東から3つめ)。 |
| ミナギガメディスンx2 | エリア5から南西の部屋(東から5つめ)。 |
| 帰還の羽x2 | エリア6。北西。 |
| 輝かしい宝石 | エリア6。東。 |
| ミナメガメディスンx12 | エリア6。中央やや南東。 |
| 金の結晶(大)x10 | エリア6。北西。 |
| メガポーションx4 | エリア6。西。 |
| 究極の結晶(小)x3 | エリア6。南。 |
| SPマターx12 | エリア7。西。 |
| 金の結晶(大)x10 | エリア7。東。 |
| ミナメガメディスンx6 | エリア8。魔法陣の西にある隠し通路から。 |
| ハイエリクサーx6 | エリア8。階段途中、東にある隠し通路から。 |
注意,在全宝箱收集完毕后存档,因为真结局结束之后是没有存档机会或者继承一说的。之后我们要读这里的档(稍早一点也可)。

