名稱 | 類型 | HP | MP | LP | 傷害 | 攻擊力 | 防禦力 | 速度 | 備註 |
金屬塊 | 武器材料 | 7 (11) | 7 (11) | 武防材料的素質會受到品質影響 前面數字為品質100之下的標準值 括號內數值為最高品質的補正值 | |||||
鋼鐵金屬 | 武器材料 | 4 ( 7) | 2 ( 3) | 5 (9) | 7 (11) | ||||
絲薇麗銀 | 武器材料 | 4 ( 7) | |||||||
銣 | 武器材料 | 2 ( 3) | 7 (11) | 7 (11) | |||||
黃金艾森礦 | 武器材料 | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | ||
精靈銀塊 | 武器材料 | 3 ( 5) | 13 (22) | ||||||
布料 | 防具材料 | 4 ( 7) | 2 ( 3) | 3 ( 5) | |||||
毛布 | 防具材料 | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | |||||
亞達布料 | 防具材料 | 3 ( 5) | 3 ( 5) | 3 ( 5) | 3 ( 5) | ||||
天使羽翼 | 防具材料 | 4 ( 7) | 2 ( 3) | 3 ( 5) | 4 ( 7) | ||||
細緻布料 | 防具材料 | 4 ( 7) | 4 ( 7) | 4 ( 7) | |||||
天鵝絨布 | 防具材料 | 8 (13) | |||||||
增加銳利度 | 特性 | 1 | |||||||
增加鋒利度 | 特性 | 1 | |||||||
增加攻擊性能 | 特性 | 2 | |||||||
HP強化 | 特性 | 1 | |||||||
HP大增量 | 特性 | 2 | |||||||
HP超強化 | 特性 | 3 | |||||||
洋溢之力 | 特性 | 3 | |||||||
滿溢之力 | 特性 | 4 | |||||||
生命之力 | 特性 | 5 | |||||||
MP強化 | 特性 | 1 | |||||||
MP大增量 | 特性 | 2 | |||||||
MP超強化 | 特性 | 3 | |||||||
魔法師的智慧 | 特性 | 3 | |||||||
大魔法師的智慧 | 特性 | 4 | |||||||
眾神的智慧 | 特性 | 5 | |||||||
LP強化 | 特性 | 1 | |||||||
LP大增量 | 特性 | 2 | |||||||
LP超強化 | 特性 | 3 | |||||||
體力過人 | 特性 | 3 | |||||||
歷久不衰的持久力 | 特性 | 4 | |||||||
無限的持久力 | 特性 | 5 | |||||||
HPMP強化 | 特性 | 2 | |||||||
HPMP大增量 | 特性 | 3 | |||||||
HPMP超強化 | 特性 | 4 | |||||||
參數+5% | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
參數+6% | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
參數+7% | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
肉體強化 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
引發身體的力量 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
肉體超級進化 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
靈體進化 | 特性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
攻擊強化 | 特性 | 2 | |||||||
攻擊加成 | 特性 | 3 | |||||||
攻擊超強化 | 特性 | 4 | |||||||
猛獸之力 | 特性 | 5 | |||||||
破壞之力 | 特性 | 6 | |||||||
軍神之力 | 特性 | 7 | |||||||
防禦強化 | 特性 | 1 | |||||||
防禦加成 | 特性 | 2 | |||||||
防禦超強化 | 特性 | 3 | |||||||
鋼鐵守備 | 特性 | 2 | |||||||
寶石守備 | 特性 | 4 | |||||||
龍鱗守備 | 特性 | 5 | |||||||
敏捷強化 | 特性 | 1 | |||||||
敏捷加成 | 特性 | 2 | |||||||
敏捷超強化 | 特性 | 3 | |||||||
韋馱天的腳力 | 特性 | 2 | |||||||
神速的腳力 | 特性 | 4 | |||||||
光速的腳力 | 特性 | 5 | |||||||
攻防強化 | 特性 | 3 | |||||||
攻速強化 | 特性 | 3 | |||||||
防速強化 | 特性 | 2 | |||||||
全能力強化 | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
攻防加成 | 特性 | 4 | |||||||
攻速加成 | 特性 | 4 | |||||||
防速加成 | 特性 | 3 | |||||||
全能力加成 | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
全能力超強化 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
全能之力 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
完美的身體 | 特性 | 10 | |||||||
結實的身體 | 特性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
技能威力+5% | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
技能威力+7% | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
技能威力+10% | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
技能強化 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
技能加成 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
技能超強化 | 特性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
節約技能 | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
壓縮技能成本 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
節省技能 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
熟練者的技能 | 特性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
超級技能 | 特性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
熱血的因子 | 特性 | 5 | |||||||
幸福的心 | 特性 | 5 | |||||||
燃燒的熱情 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
恐怖的霸王 | 特性 | 3 | |||||||
知識的渴求 | 特性 | 5 | |||||||
一線希望 | 特性 | 5 | |||||||
變幻的追擊 | 特性 | 1 | |||||||
連打的追擊 | 特性 | 2 | |||||||
無明的追擊 | 特性 | 2 | |||||||
快刀亂麻的追擊 | 特性 | 3 | |||||||
滴水穿石的追擊 | 特性 | 2 | |||||||
絕命的追擊 | 特性 | 3 | |||||||
黑闇物質 | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
龍之魂 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
《苏菲的炼金工房~不可思议书的炼金术士~》资料搬运汇集(同样适用于DX) 武器防具強化
[center]武器防具強化