战斗可以根据下表,基本做到无伤越级碾压
| 编编号 | 名称 | 抗 | 弱 | 行动 | 弱点部位 |
| 1 | 食草龙 | 无 | 火 | 力量 | 斩 |
| 2 | 首鸣龙 | 无 | 水 | 技巧 | 斩 |
| 3 | 精灵鹿 | - | - | - | - |
| 4 | 蓝速龙 | 无 | 火 | 速度 | 斩 |
| 5 | 蓝速龙王 | 无 | 冰 | 普通:速度 | 斩 |
| 愤怒:力量 | |||||
| 6 | 搔鸟 | 无 | 水 | 普通:技巧 | 身:斩 |
| 举岩:力量 | 岩:打 | ||||
| 7 | 飞甲虫【蓝】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 8 | 盾虫【黄】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 9 | 怪鸟 | 无 | 冰 | 普通:技巧 | 头:射(倒地) |
| 愤怒:速度 | |||||
| 10 | 野猪 | 无 | 雷 | 力量 | 斩 |
| 11 | 野猪王 | 无 | 雷 | 力量 | 斩 |
| 12 | 毒妖鸟 | 无 | 雷 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 喀啦喀啦:力量 | 身:斩 | ||||
| 尾:全 | |||||
| 13 | 甲壳草食龙 | 无 | 雷 | 力量 | 打 |
| 14 | 垂皮龙 | 无 | 雷 | 力量 | 斩 |
| 15 | 丸鸟 | 无 | 火 | 速度 | 射 |
| 16 | 狗龙 | 无 | 火 | 速度 | 斩/射 |
| 17 | 雌狗龙 | 无 | 火 | 力量 | 射 |
| 18 | 狗龙王 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 斩/射 |
| 愤怒:速度 | |||||
| 19 | 水生兽 | 水 | 火 | 力量 | 打 |
| 20 | 水兽 | 水 | 火 | 普通:力量 | 头:射 |
| 愤怒:技巧 | 腹:斩(倒地) | ||||
| 21 | 鬼蛙 | 无 | 水 | 力量 | 身:斩/射 |
| 岩:打 | |||||
| 22 | 青熊兽 | 无 | 火 | 普通:力量 | 腹:斩/打 |
| 愤怒:技巧 | 脚:打(倒地) | ||||
| 23 | 彩鸟 | 火 | 冰 | 普通:技巧 | 头:打(倒地) |
| 愤怒:力量 | 身:斩 | ||||
| 24 | 青怪鸟 | 火 | 水 | 普通:技巧 | 头:射(倒地) |
| 愤怒:速度 | |||||
| 25 | 轰龙 | 无 | 雷 | 普通:速度 | 头:斩 |
| 愤怒:力量二动 | 腿:全 | ||||
| 26 | 一角龙 | 无 | 雷 | 普通:速度 | 角:射 |
| 愤怒:力量 | 腹:斩 | ||||
| 腿:射(倒地) | |||||
| 尾:射 | |||||
| 27 | 浮空龙 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 身:斩/打 |
| 吸气:速度 | 肉垂:射 | ||||
| 28 | 岩龙 | 火 | 水 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 愤怒:力量 | 腹:打 | ||||
| 翼:射 | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 29 | 黑狼鸟 | 火 | 水 | 普通:技巧 | 头:斩(倒地) |
| 愤怒:力量 | 尾:斩 | ||||
| 30 | 尾锤龙 | 无 | 火 | 普通:力量 | 身:打 |
| 愤怒:技巧 | 腿:斩(倒地) | ||||
| 尾:打 | |||||
| 31 | 迅龙 | 无 | 雷 | 普通:速度 | 头:射 |
| 愤怒:技巧 | 腹:射 | ||||
| 尾:射(封技能) | |||||
| 32 | 雌火龙 | 火 | 龙 | 普通:速度 | 身:斩 |
| 愤怒:力量 | 尾:斩(倒地) | ||||
| 33 | 波波 | 冰 | 火 | 力量 | 斩/射 |
| 34 | 盾虫【蓝】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 35 | 飞甲虫【绿】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 36 | 桃毛兽 | 无 | 火 | 力量 | 射 |
| 37 | 桃毛兽王 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 头:打(倒地) |
| 愤怒:力量 | 身:射 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 38 | 眠狗龙 | 无 | 火 | 速度 | 斩/射 |
| 39 | 眠狗龙王 | 无 | 火 | 普通:速度 | 斩/射 |
| 愤怒:技巧 | |||||
| 40 | 奇猿狐 | 水 | 火 | 普通:速度 | 头:斩 |
| 愤怒:技巧 | 身:斩/打 | ||||
| 爪:打 | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 41 | 毒怪鸟 | 无 | 火 | 普通:力量 | 头:射(倒地) |
| 愤怒:技巧 | 腹:斩 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 42 | 变形幼冰鲨 | 冰 | 雷 | 技巧 | 斩/射 |
| 43 | 变形冰鲨 | 冰 | 雷 | 普通:技巧 | 头:打/射 |
| 裹冰:速度 | 腹:斩(膨胀后破坏倒地) | ||||
| 膨胀:力量 | 腿:斩/打 | ||||
| 44 | 影蜘蛛 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 愤怒:速度 | 身:射 | ||||
| 腹:斩 | |||||
| 腿:斩 | |||||
| 针:射(封技能) | |||||
| 45 | 土砂龙 | 水 | 火 | 普通:速度 | 裹泥前:斩 |
| 裹泥:技巧 | |||||
| 裹泥后: | |||||
| └ | 头:打(倒地) | ||||
| └ | 身:斩(倒地) | ||||
| └ | 腿:斩(倒地) | ||||
| └ | 尾:射(倒地) | ||||
| 46 | 飞雷龙 | 雷 | 水 | 普通:速度 | 身:全 |
| 愤怒:技巧 | 腿:斩(倒地) | ||||
| 带电:力量 | 尾:斩/打 | ||||
| 47 | 奇怪龙 | 雷 | 火 | 普通:技巧 | 头:射 |
| 愤怒:力量 | 身:斩/打 | ||||
| 48 | 红怪龙 | 雷 | 水 | 普通:技巧 | 头:射 |
| 愤怒:力量 | 身:斩/打 | ||||
| 带电:速度 | |||||
| 49 | 穿甲虫(彻甲虫) | 无 | 雷 | 技巧 | 头:打 |
| 腹:射 | |||||
| 50 | 重甲虫 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 头:射 |
| 愤怒:速度 | 身:射 | ||||
| 合体:力量 | 腿:打 | ||||
| 51 | 白兔兽 | 冰 | 火 | 普通:速度 | 腹:斩 |
| 愤怒:力量 | 腿:斩(倒地) | ||||
| 52 | 冰土砂龙 | 冰 | 雷 | 普通:力量 | 裹雪前:斩 |
| 愤怒:速度 | |||||
| 裹雪:技巧 | |||||
| 裹雪后: | |||||
| └ | 头:打(倒地) | ||||
| └ | 身:斩(倒地) | ||||
| └ | 腿:斩(倒地) | ||||
| └ | 尾:射(倒地) | ||||
| 53 | 蛮颚龙 | 火 | 水 | 普通:速度 | 身:射 |
| 愤怒:力量 | 鼻:全 | ||||
| 54 | 巨兽 | 冰 | 火 | 普通:力量 | 头:打 |
| 吸雪:力量 | 身:打 | ||||
| 腿:打 | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 鼻:斩/打 | |||||
| 55 | 雷狼龙 | 雷 | 冰 | 普通:速度 | 头:射(倒地) |
| 带电:技巧 | 身:射 | ||||
| 超带电:力量 | 尾:斩 | ||||
| 56 | 冰牙龙 | 冰 | 火 | 普通:速度 | 棘:打(倒地) |
| 愤怒:力量 | 腹:斩/射 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 57 | 风漂龙 | 冰 | 雷 | 普通:速度 | 头:斩 |
| 愤怒:力量 | 身:斩/打 | ||||
| 飞行:技巧 | 翼:斩/打(倒地) | ||||
| 58 | 垂皮龙【褐】 | 火 | 雷 | 力量 | 射 |
| 59 | 飞甲虫【褐】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 60 | 盾虫【红】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 61 | 砂龙 | 无 | 冰 | 力量 | 打 |
| 62 | 盾蟹 | 水 | 雷 | 技巧 | 打 |
| 63 | 熔岩兽 | 火 | 水 | 技巧 | 打 |
| 64 | 红速龙 | 无 | 水 | 速度 | 斩/射 |
| 65 | 红速龙王 | 无 | 水 | 普通:速度 | 斩/射 |
| 愤怒:力量 | |||||
| 66 | 黄速龙 | 无 | 冰 | 速度 | 斩/射 |
| 67 | 黄速龙王 | 无 | 冰 | 普通:速度 | 斩/射 |
| 愤怒:技巧 | |||||
| 68 | 水龙 | 水 | 雷 | 普通:技巧 | 身:斩/射 |
| 愤怒:力量 | 背:射 | ||||
| 尾:射 | |||||
| 69 | 砂龙王 | 无 | 冰 | 普通:速度 | 腹:打 |
| 愤怒:技巧 | 背:射 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 70 | 白猿狐 | 火 | 水 | 普通:技巧 | 头:斩 |
| 愤怒:速度 | 身:斩/打 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 爪:打 | |||||
| 71 | 紫毒鸟 | 无 | 火 | 普通:技巧 | 头:射(倒地) |
| 愤怒:力量 | 腹:斩 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 72 | 绿迅龙 | 无 | 雷 | 普通:速度 | 头:射 |
| 愤怒:力量 二动 | 腹:射 | ||||
| 尾:斩(封技能) | |||||
| 73 | 角龙 | 无 | 冰 | 普通:力量 | 角:打 |
| 愤怒:速度 | 腿:射(倒地) | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 74 | 黑角龙 | 无 | 冰 | 普通:力量 | 角:打 |
| 愤怒:速度 | 腿:全(倒地) | ||||
| 尾:斩/射 | |||||
| 75 | 白一角龙 | 无 | 冰 | 普通:力量 | 角:射 |
| 愤怒:速度 | 腿:射(倒地) | ||||
| 尾:射 | |||||
| 76 | 红彩鸟 | 雷 | 冰 | 普通:技巧 | 头:打(倒地) |
| 愤怒:速度 | 身:斩 | ||||
| 77 | 泡狐龙 | 水 | 雷 | 普通:技巧 | 身:斩/打 |
| 愤怒:速度 二动 | 腿:斩/打(倒地) | ||||
| 尾:射 | |||||
| 78 | 海龙 | 雷 | 火 | 普通:力量 | 身:斩 |
| 愤怒:速度 | 背:打(倒地) | ||||
| 蓄电:技巧 | 尾:打 | ||||
| 79 | 爆锤龙 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:打 |
| 愤怒:技巧 | 腹:斩 | ||||
| 尾:斩/打 | |||||
| 岩:打 | |||||
| 80 | 大名盾蟹 | 水 | 火 | 普通:技巧 | 打 |
| 愤怒:力量 | |||||
| 81 | 紫盾大名蟹 | 水 | 冰 | 普通:技巧 | 打 |
| 愤怒:速度 | |||||
| 82 | 黑轰龙 | 无 | 水 | 普通:力量 | 头:斩 |
| 愤怒:速度 二动 | 腿:全 | ||||
| 83 | 紫水兽 | 水 | 火 | 普通:力量 | 头:射 |
| 愤怒:技巧 | 腹:斩(倒地) | ||||
| 84 | 桃岩龙 | 火 | 冰 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 愤怒:力量 | 腹:打 | ||||
| 翼:射 | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 85 | 铠龙 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:打 |
| 愤怒:技巧 | 腹:打 | ||||
| 腿:斩(倒地) | |||||
| 86 | 甲虫 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 87 | 大雷光虫 | 雷 | 水 | 速度 | 打 |
| 88 | 盾虫【绿】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 89 | 奇面族 | 无 | 冰 | 技巧 | 打/射 |
| 90 | 炮甲虫 | 无 | 冰 | 普通:速度 | 头:斩 |
| 愤怒:力量 | 腹:射 | ||||
| 腿:打 | |||||
| 91 | 翠水龙 | 水 | 雷 | 普通:技巧 | 身:打 |
| 愤怒:速度 | 背:射 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 92 | 骸蜘蛛 | 无 | 冰 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 愤怒:速度 | 针:射(封技能) | ||||
| 腿:斩 | |||||
| 腹:斩 | |||||
| 胸:射 | |||||
| 93 | 绿毛兽王 | 无 | 冰 | 普通:力量 | 头:打(倒地) |
| 愤怒:技巧 | 身:射 | ||||
| 尾:斩 | |||||
| 94 | 炎戈龙 | 火 | 水 | 普通(外壳冷却):速度 | 全身:无 |
| 热气(外壳熔化):力量 | 已破坏:斩/射 | ||||
| 愤怒:技巧 | 普通(外壳冷却): | ||||
| 热气(外壳熔化): | 全身:斩/射 | ||||
| 95 | 黑铠龙 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:打 |
| 愤怒:技巧 | 腹:打 | ||||
| 腿:斩(倒地) | |||||
| 96 | 白海龙 | 雷 | 龙 | 普通:速度 | 身:打 |
| 愤怒:力量 | 背:斩(倒地) | ||||
| 蓄电:技巧 | 尾:射 | ||||
| 97 | 碎龙 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:斩(倒地) |
| 愤怒:速度 | 身:斩 | ||||
| 二动:技巧 | 尾:射 | ||||
| 拳:打 | |||||
| 98 | 灭尽龙 | 无 | 雷 | 普通:技巧 | 本体:斩/射 |
| 带刺:力量 二动 | 头:打 | ||||
| 愤怒:速度 二动 | 腿:斩 | ||||
| └带刺:速度 二动 | 翼:斩 | ||||
| 白刺:全(全破倒地) | |||||
| 黑刺:无 | |||||
| 99 | 电龙 | 雷 | 冰 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 电荷:力量 | 腹:斩/打 | ||||
| 飞行:速度 | 尾:斩/打 | ||||
| 翼:斩/打(倒地) | |||||
| 100 | 斩龙 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:斩/射 |
| 蓄热:速度 | 身:打 | ||||
| 红刃:无牵制单体 | 尾:无(倒地) | ||||
| 红刃(断尾):技巧 | |||||
| 101 | 冻戈龙 | 冰 | 火 | 普通(冰块剥落):技巧 | 头:射 |
| 冷气(冰块附着):力量 | 身:打 | ||||
| 愤怒:速度 | 尾:斩 | ||||
| 普通(冰块剥落): | 头:打(倒地) | ||||
| 冷气(冰块附着): | 身:打(倒地) | ||||
| 尾:打(倒地) | |||||
| 102 | 爆鳞龙 | 火 | 雷 | 普通:速度 | 头:打 |
| 愤怒:技巧 | 腹:斩/打 | ||||
| 翼:射 | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 103 | 翼蛇龙 | 无 | 龙 | 技巧 | 打 |
| 104 | 大蚀龙虫 | 龙 | 雷 | 速度 | 打 |
| 105 | 飞甲虫【红】 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 106 | 巨蜂 | 无 | 火 | 技巧 | 打 |
| 107 | 风牙龙 | 无 | 冰 | 普通:速度 | 腹:斩/射 |
| 愤怒:技巧 | 尾:斩 | ||||
| 棘:打(倒地) | |||||
| 108 | 恐暴龙 | 无 | 龙 | 普通:力量 | 头:全 |
| 愤怒:速度 | 身:全 | ||||
| 腿:全(倒地) | |||||
| 尾:斩 | |||||
| 109 | 狱狼龙 | 龙 | 雷 | 普通:技巧 | 头:打(倒地) |
| 愤怒:速度 | 身:射 | ||||
| 龙罩:力量 | 尾:斩 | ||||
| 110 | 千刃龙 | 无 | 雷 | 普通:技巧 | 头:射(倒地) |
| 愤怒:速度 | 腹:斩 | ||||
| 翼:射 | |||||
| 腿:斩/打 | |||||
| 111 | 木桶艾露猫 | 火 | 无 | - | 炸药桶炸 |
| 112 | 火龙 | 火 | 雷 | 普通:力量 | 头:打 |
| 愤怒:技巧 | 身:斩/打 | ||||
| 飞行:速度 | 尾:斩 | ||||
| 翼:斩/射(倒地) | |||||
| 113 | 苍火龙 | 火 | 龙 | 普通:力量 | 头:打 |
| 愤怒:力量 | 身:斩/打 | ||||
| └飞行:技巧AOE | 尾:斩 | ||||
| 飞行:速度 | 翼:斩 | ||||
| 114 | 樱火龙 | 火 | 龙 | 普通:速度 | 身:斩 |
| 愤怒:力量 | 尾:打(倒地) | ||||
| 115 | 雷颚龙 | 雷 | 冰 | 普通:力量 | 身:射 |
| 带电:速度 | 尾:斩 | ||||
| 强带电:速度 | 腿:斩/打 | ||||
| 鼻:全 | |||||
| 116 | 白疾风 | 无 | 雷 | 普通:技巧 | 头:打 |
| 愤怒:速度 二动 | 腹:斩 | ||||
| 尾:射 | |||||
| 117 | 金雷公 | 雷 | 冰 | 普通:力量 | 头:斩(倒地) |
| 真带电:速度 | 身:打 | ||||
| 愤怒(不带电):力量 | 尾:斩 | ||||
| 118 | 鏖魔 | 无 | 水 | 普通:速度 | 角:斩/射 |
| 愤怒:力量 | 腹:打 | ||||
| 腿:打/射(倒地) | |||||
| 尾:斩/射 | |||||
| 119 | 荒钩爪 | 无 | 雷 | 普通:力量 | 头:斩 |
| 愤怒:速度 怒后首回合二动 | 腹:打 | ||||
| 腿:斩/打 | |||||
| 120 | 紫毒姬 | 火 | 龙 | 普通:技巧 | 头:斩/打 |
| 愤怒:速度 | 腹:斩/打 | ||||
| 背:斩/打 | |||||
| 尾:斩/打(倒地) | |||||
| 121 | 麒麟 | 雷 | 火 | 普通:速度 | 头:斩/打(倒地) |
| 愤怒:技巧 | 身:斩/打 | ||||
| 带电:速度 二动 | |||||
| 极速:速度 二动 | |||||
| 122 | 炎王龙 | 火 | 水 | 普通:速度 | 头:斩/打 |
| 愤怒:力量 | 腹:全 | ||||
| 火缠:力量 | 尾:斩/打 | ||||
| 飞行:技巧 | 翼:斩(倒地) | ||||
| 123 | 金狮子 | 雷 | 冰 | 普通:力量 | 头:斩/打 |
| 愤怒:视光环 二动 | 身:打 | ||||
| └无牵制:AOE结束愤怒 | 尾:斩 | ||||
| 腿:斩 | |||||
| 124 | 钢龙 | 冰 | 雷 | 普通:技巧 | 头:全 |
| 愤怒:力量 | 腹:打 | ||||
| 飞行:速度 | 尾:射 | ||||
| 翼:射(倒地) | |||||
| 125 | 冰呪龙 | 冰 | 火 | 普通:速度 | 头:斩/打 |
| 裹冰:技巧 | 身:斩/打 | ||||
| 飞行:力量 | 尾:斩 | ||||
| 冰雾:二动 | 翼:射(倒地) | ||||
| 鳞:打 | |||||
| 126 | 青电主 | 雷 | 冰 | 初始:技巧 | 头:打 |
| 蓝电:不变 | 腹:斩/打 | ||||
| 愤怒(蓝电+飞行):无牵制 二动 | 尾:斩 | ||||
| 每次愤怒后行动会按力量->速度->技巧的顺序轮换 | 翼:射(倒地) | ||||
| 127 | 烬灭刃 | 火 | 水 | 普通:力量 | 头:斩 |
| 蓄力:速度 | 身:打 | ||||
| 火焰环刃:无牵制 | 尾:斩(倒地) | ||||
| 火焰环刃(断尾):技巧 | |||||
| 128 | 绚辉龙(黄金) | 火 | 雷 | 普通:技巧 | 左腿:斩/打 |
| 愤怒:力量 | 右腿:斩/打 | ||||
| 尾:全 | |||||
| 绚辉龙(解放) | 火 | 冰 | 普通:速度 | 角:斩/打(倒地) | |
| 愤怒:力量 二动 | 身:斩/打 | ||||
| 129 | 银岭 | 冰 | 火 | 普通:力量 | 本体:打 |
| 吸雪:力量 | |||||
| 愤怒:力量 | |||||
| 吸雪后: | |||||
| └ | 头:打 | ||||
| └ | 鼻:斩 | ||||
| └ | 尾:斩 | ||||
| └ | 腿:打 | ||||
| └ | 身:打 | ||||
| 130 | 天眼 | 水 | 雷 | 普通:速度 | 身:斩/打 |
| 愤怒:力量 二动 | 腿:斩/打(倒地) | ||||
| 裹泡:反击 | 尾:斩/打 | ||||
| 131 | 冰麒麟 | 冰 | 火 | 普通:速度 | 头:斩/打(倒地) |
| 愤怒:力量 二动 | 身:斩/打 | ||||
| 冰霜光环:技巧 | 腿:射 | ||||
| 本体:斩/打 | |||||
| 132 | 大轰龙 | 无 | 水 | 普通:力量 | 头:射 |
| 愤怒:速度 二动 | 腹:斩/打 | ||||
| 轰爆后:技巧 二动 | 腿:全 | ||||
| └无牵制:野性突刺 三动 随机目标 自身倒地 | |||||
| 133 | 黑炎王 | 火 | 龙 | 普通:力量 | 头:斩 |
| └无牵制:AOE 起飞 | 腹:斩/打 | ||||
| 飞行:速度 | 尾:斩/打 | ||||
| └无牵制:单体 落地 | 翼:斩/射(倒地) | ||||
| 愤怒:力量 AOE | |||||
| └无牵制:单体 起飞 | |||||
| 怒后飞行:技巧 AOE | |||||
| └无牵制:单体 落地 | |||||

記得真的很好玩,就是比較刷,非常刷

