PSV2022-06-18 08:49 | 麻烦15.4%完美 | 0% |
||
PSV2022-06-13 21:02 | 噩梦4.54%完美 | 0% |
||
PSV2018-10-04 11:11 | 噩梦4.64%完美 | 0% |
||
PSV2018-06-10 04:42 | 噩梦4.05%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-08 11:14 | 噩梦4.88%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-08 11:14 | 困难9.09%完美 | 0% |
||
PSV2017-09-07 13:12 | 噩梦1.71%完美 | 0% |
||
PSV2017-09-07 13:02 | 困难6.61%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-09-02 04:10 | 麻烦23.18%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-02-10 23:11 | 噩梦1.91%完美 | 0% |
||
PS3PSV2016-11-20 04:28 | 容易46.39%完美 | 0% |
||
PSV2016-11-20 04:28 | 困难6.11%完美 | 0% |
||
PSV2016-11-13 04:15 | 困难11.38%完美 | 0% |
||
PS3PSV2016-09-06 11:51 | 困难5.05%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-06-15 13:18 | 噩梦2.41%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-05-23 05:59 | 噩梦1.3%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-02-16 13:56 | 困难6.79%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-01-25 20:18 | 容易41.73%完美 | 0% |
||
PSV2016-01-25 20:17 | 麻烦19.75%完美 | 0% |
||
PSV09-22 13:45 | 困难13.83%完美 | 1% |
||
PSV2017-03-11 13:50 | 容易42.06%完美 | 1% |
||
胧村正 美版 英文 PSV2016-03-12 20:04 |
困难7.21%完美 | 1% |
||
PSV2016-03-12 20:04 | 困难9.66%完美 | 1% |
||
PSV2022-06-12 21:36 | 8.1分钟总耗时 | 麻烦17.9%完美 | 2% |
|
PSV2016-01-25 19:17 | 普通39.35%完美 | 3% |
||
PSV2022-06-13 21:02 | 噩梦4.37%完美 | 4% |
||
PSV2016-12-15 00:27 | 困难5.01%完美 | 4% |
||
PSV2016-01-21 23:41 | 16.9分钟总耗时 | 困难13.05%完美 | 4% |
|
PSVPS42016-01-27 21:27 | 20小时总耗时 | 容易42.31%完美 | 6% |
|
PSV2022-06-17 19:12 | 23.1小时总耗时 | 普通27.81%完美 | 7% |